| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej | 2022-08-12 | 1.12MB | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki | 2022-08-12 | 836.65kb | POBIERZ |
|
Odpisy aktualizujące wartość należności | 2022-08-12 | 190.34kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2022-08-12 | 762.77kb | POBIERZ |
|
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2022-08-12 | 273.18kb | POBIERZ |
|
Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2022-08-12 | 269.21kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa | 2022-08-12 | 274.87kb | POBIERZ |
