| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | 2019-05-10 | 75.61kb | POBIERZ |
|
Tabela 1 - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2019-05-10 | 89.92kb | POBIERZ |
|
Tabela 2 - Zmiany stanu umorzeniaamortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2019-05-10 | 90.06kb | POBIERZ |
|
Tabela 3 - Odpisy aktualizujące wartość należności | 2019-05-10 | 65.21kb | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki | 2019-05-10 | 55.22kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2019-05-10 | 44.39kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa | 2019-05-10 | 43.30kb | POBIERZ |
