| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-30 | 915.75kb | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-04-30 | 492.30kb | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-30 | 738.34kb | POBIERZ |
|
Tabela 1 - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2021-04-30 | 408.79kb | POBIERZ |
|
Tabela 2 - Zmiany stanu umorzeniaamortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2021-04-30 | 394.44kb | POBIERZ |
|
Tabela 3 - Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020 | 2021-04-30 | 633.16kb | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa | 2021-05-11 | 1.78MB | POBIERZ |
